Tips
Jan 8, 2019 12:03
1 answers
Other
Mochizuki from Systems Administration here with the answer.
*The figures are: total number of people, number who went on dates, and percentage.*
● Standard
A…1,816 people, 131 dates, 7.2%
B…3,696 people, 385 dates, 10.4%
C…5,422 people, 704 dates, 13.0%
D…2,067 people, 211 dates, 10.2%
● Gold
A…1,210 people, 245 dates, 20.2%
B…4,833 people, 1,271 dates, 26.3%
C…7,071 people, 1,997 dates, 28.2%
D…2,190 people, 506 dates, 23.1%
● Platinum
A…237 people, 72 dates, 30.4%
B…1,469 people, 705 dates, 48.0%
C…2,549 people, 1,163 dates, 45.6%
D…743 people, 262 dates, 35.3%
● Black
A…45 people, 18 dates, 40.0%
B…333 people, 219 dates, 65.8%
C…550 people, 318 dates, 57.8%
D…148 people, 76 dates, 51.4%
So, it looks like B and C have the highest dating rates after all.